Die Operator Station Produktlinie bietet erstaunliche Flexibilität, durch Kommunikationsfähigkeit mit über 100 Typen von SPS, Antrieben und Peripheriegeräten. Alle mit kleinen Abmessungen und viel Leistung.
Die TIU 100, 110 Reihe bietet einen 128x64 Semi Graphics Bildschirm, vier Navigationstasten für kleine Anwendungen. Wenn Sie mehr Funktionalität benötigen, können Sie auch die TIU 110 mit alpanumerischem Tastenfeld und die TIU 200 mit 240x128 Grafikauflösung verwenden.
Unter den Technischen Spezifikationen können Sie die unterschiedlichen Einheiten vergleichen.
Geringere Abstände
Die Operator Station Produktreihe wurde entwickelt für Kompatibilität zu Vielfalt von Fremdhersteller-Geräten. Durch Verwendung hochintegrierter Bauteile enthalten sie mehr Intelligenz. Welche Bedeutung hat dieses hervorragende Design für Sie?
Es erlaubt Ihnen Ihre Produktivität zu erhöhen, durch Erhöhung der Funktionalität Ihrer derzeitigen Geräte.
BEDIENERSCHNITTSTELLE
Hell und deutlich, sind die hinterleuchteten LCD Displays
erhältlich in Nur-Text bis hin zu Vollgrafik-Versionen. Mit bis zu
300 programmierbaren Bildschirmmasken bieten sich dem Nutzer
vielfältige Überwachungs- und Steuerungs-möglichkeiten. Durch die
grosse Anzahl Funktionstasten sind viele Bildschirme per Knopfdruck
zugänglich.
Alarm- und Status-Seiten, priorisiert nach SPS bits, erlauben das
"Akzeptieren und Anzeigen Aktiver Alarmzustände" durch den
Benutzer. Ausserdem kann der Betriebszustand von den embedded Daten
gelesen werden.
EINFACHES PROGRAMMIEREN
Das Programmieren unserer gesamten Operator Stations Produktreihe ist eine Kleinigkeit durch unser benutzerfreundliches Software Paket, Cbreeze, welches eine Vielzahl von leistungsstarken Merkmalen in einer nutzerfreundlichen Programmierumgebung enthält. Es erlaubt dem Benutzer, Funktionalitäten auszuwählen sowie Parameter für eine Vielzahl spezifischer Applikationen einzustellen. Das gewünschte Protokoll, Betriebssystem und die Datenbank werden zur Operator Station heruntergeladen und im FLASH Speicher abgelegt. Der Benutzer kann dann verschiedene Operationen vom Tastenfeld und Bildschirm überwachen und steuern.
NETZWERK
Die verteilte Architektur erlaubt ausserordentliche Flexibilität
vom kleinen TIU100 Modell bis zum grösseren TIU200.
Feldbus-Netzwerkfähigkeit ist verfügbar für:
Das TIU CAN Netzwerk bietet ausserdem eine vollständige Verbindung zu unserer leistungsstarken OCS Produktreihe.
2 serielle Ports:
Kostenloser OPC Server bietet Konnektivität
Alle TIU Einheiten mit Ausnahme des TIU050 verwenden Horners OPC Server Software. Die OPC Server Software stellt die Verbindung über die serielle Schnittstelle her, um mit Microsoft-Anwendungen zu kommunizieren zur Erfassung, Aufzeichnung und Anzeige von Daten.
E/A
Das SmartStack E/A Erweiterungssystem wird auf die Rückseite des TIU200 "stapelartig" montiert, was Ihnen Flexibilität für verschiedene E/A Kombinationen gibt.
Die komplette E/A Modul Produktreihe umfasst:
PRODUKTVORTEILE
| HE500TIU050 | HE500TIU10X | HE500TIU11X | HE500TIU20X | |
|---|---|---|---|---|
| Software Cbreeze™ | Included | Included | Included | Included |
| Programming Port RS232 | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Communication Port 232/485 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Flash Ram | 64 k Words | 256 k Words | 256 k Words | 512 k Words |
| Memory Upgrade | No | No | No | 1 Meg Words |
| SRam | 32 kB | 128 kB | 128 kB | 128 kB |
| Memory Upgrade | No | No | No | 512 kB |
| Total Pages | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Characters per Page | 2x20 | 8x20 | 8x20 | 16x40 |
| Graphics pixels | Text Only | 128 x 64 | 128 x 64 | 240 x 128 |
| Data fields/page | 8 | 8 | 8 | 32 |
| No. of Text tables | 10 | 250 | 250 | 250 |
| Text table size Rows & Columns | No | No | No | 256 |
| Recipe Memory | 0 | 64 kB | 64 kB | 64 kB |
| Recipes | No | Standard | Standard | Standard |
| Editable Fonts | No | Standard | Standard | Standard |
| Scaling Range checking | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Trending | No | Standard | Standard | Standard |
| Graphing | No | Standard | Standard | Standard |
| Editable Graphics | No | No | No | Standard |
| Animated Bitmaps | No | No | No | Standard |
| Alarms and Status pages | Yes | Standard | Standard | Standard |
| Numeric keys | Standard | No | Standard | Standard |
| System keys | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Function keys | 10 | No | 12 | 18 |
| LED's | No | No | No | 10 |
| Smart stack option | No | No | No | Standard |
| Battery Back Ram + Real Time Clock | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Comprehensive Math's Facilities | No | 1024 lines | 1024 lines | 1024 lines |
| Day & Time Scheduling,Background Task | No | Standard | Standard | Standard |
| Internal Registers | No | 1024 %R | 1024 %R | 1024 %R |
| Operating Temperature C° | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
| Storage Temperature C° | -10 -70 | -10 -70 | -10 -70 | 10 -70 |
| Humidity Non Condensing | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| Environmental NEMA4 / IP65 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Y2K Certified CE Approved | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Size -Width ,Height ,Depth mm | 180 X 120 X 60 | 121 X 105 X 38 | 172 X 105 X 38 | 281 X 192 X 58 |
| Cut-out -- Width , Height mm | 151 X 89 | 100 X 85 | 153 X 85 | 242 X 158 |
| Screen dimensions mm | 80 X 17 | 70 X 38 | 70 X 38 | 130 X 75 |
| Input Voltage Rang | 9-35 VDC | 9-35 VDC | 9-35 VDC | 9-35 VDC |
| Weight (grams) | 325 | 370 | 450 | 1855 |
| Network | ||||
| - Devicenet or - CSCAN | No | Optional | Optional | Optional |
| Data xfer from Automated device via network | ||||
| - Profibus | No | Optional | Optional | Optional |
| Preview | Details | Link |
|---|---|---|
TIU Range Hardware Manual User manual for complete TIU Range | ||
Cbreeze Software Manual User manual for the Cbreeze software package |
http://www.horner-apg.com/filemanager/getfilelist.aspx?categories=MonoGraphics&lang=DE
SmartMod : Unsere neuste OCS E/A Option - SmartMod E/A ist jetzt für die Erweitung ihres OCS Systems erhältlich.
SmartStix : SmartStix ist ein neuer kompakter E/A-Block für die OCS Systeme.
SmartStack : Unser modular SmartStack E/A-Erweiterungssystem erlaubt den flexiblen Gebrauch von digital, analog and spezial E/A-Karten.
Anschluss und Verdrahtung (TIU200)