Die Operator Station Reihe bietet unglaubliche Flexibilittät, dadurch dass sie über 100 Marken von PLC's, Antrieben, und eine Gruppe von periphären Geräten unterstüzt. Alle mit kleinem Fussabdruck und viel Leistung.
Die TIU 50 Reihe ist unsere Basis-Steuerung. Mit zwei Textzeilen und alpanumerischem Tastenfeld passt die TIU 50 in das gesamte Feld der kleinen Anwendungen.
Unter den Technischen Spezifikationen können Sie die unterschiedlichen Einheiten vergleichen.
SMALLER PITCH
Die Operator Station Reihe ist so entwickelt, dass sie für eine Anzahl von Herstellern kompatibel ist und sie enthalt mehr Intilligenz durch neueste Technologie via smaller pitch. Welche Bedeutung hat dieses hervorragende Design für Sie? Es erlaubt Ihnen Ihre Produktivität zu erhöhen, indem Sie die Funktionsfähigkeit Ihrer derzeitigen Geräte erhöhen.
BEDIENERSCHNITTSTELLE
Hell und deutlich kann man die hinterleuchteten LCD Displays in Nur-text bis zu volle-Grafikfähigkeit erhalten. 300 programmierbare Bildschirme erlauben dem Benutzer wichtige Beobachtungs- und Steuerungsfunktionen. Eine bedeutsame Anzahl von Funktionstasten machen mehrere Bildschirme mit einem Knopfdruck zugänglich.
Alarm und Status Seiten, nach PLC bits geordnet, erlauben Benutzern "Aktive Alarme zu akzeptieren und anzuschauen" oder einen Status mit eingebauten Daten zu erhalten.
EINFACHES PROGRAMMIEREN
Mit unserer Reihe von Operator Stations ist Programmieren eine Kleinigkeit durch unser benutzerfreundliches Software Packet, Cbreeze und ausserdem enthält es eine Vielzahl von leistungsstarken Merkmalen in einem freundlichen Programmierumfeld.
Unser auf Windows basierendes Software Packet Cbreeze ist eine Brise um die ganze Operator Station Reihe zu programmieren. Es erlaubt dem Benutzer Dinge auszuwählen und Parameter einzustellen, die für viele spezifische Applikationen benötigt werden. Das Benutzerprotokoll, Betriebssystem und die Datenbank werden zur Operator Station runter geladen und im FLASH Speicher gespeichert. Der Benutzer kann dann verschiedene Operationen vom Tastenfeld und Bildschirm überwachen und kontrollieren.
NETZWERK
2 serielle Ports:
Kostenlose OPC Server bietet Verbindungsfähigkeit
Alle TIU Einheiten ausser der TIU050 benutzen Horners OPC Server Software. Mit dem seriellen Port verbunden, erlaubt diese Software der Einheit leicht zu Microsoft Applikationen und Capture , Log und Display Data zu verbinden.
PRODUKT VORTEILE
| HE500TIU050 | HE500TIU10X | HE500TIU11X | HE500TIU20X | |
|---|---|---|---|---|
| Software Cbreeze™ | Included | Included | Included | Included |
| Programming Port RS232 | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Communication Port 232/485 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Flash Ram | 64 k Words | 256 k Words | 256 k Words | 512 k Words |
| Memory Upgrade | No | No | No | 1 Meg Words |
| SRam | 32 kB | 128 kB | 128 kB | 128 kB |
| Memory Upgrade | No | No | No | 512 kB |
| Total Pages | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Characters per Page | 2x20 | 8x20 | 8x20 | 16x40 |
| Graphics pixels | Text Only | 128 x 64 | 128 x 64 | 240 x 128 |
| Data fields/page | 8 | 8 | 8 | 32 |
| No. of Text tables | 10 | 250 | 250 | 250 |
| Text table size Rows & Columns | No | No | No | 256 |
| Recipe Memory | 0 | 64 k | 64 k | 64 k |
| Recipes | No | Standard | Standard | Standard |
| Editable Fonts | No | Standard | Standard | Standard |
| Scaling Range checking | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Trending | No | Standard | Standard | Standard |
| Graphing | No | Standard | Standard | Standard |
| Editable Graphics | No | No | No | Standard |
| Animated Bitmaps | No | No | No | Standard |
| Alarms and Status pages | Yes | Standard | Standard | Standard |
| Numeric keys | Standard | No | Standard | Standard |
| System keys | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Function keys | 10 | No | 12 | 18 |
| LED's | No | No | No | 10 |
| Smart stack option | No | No | No | Standard |
| Battery Back Ram + Real Time Clock | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Comprehensive Math's Facilities | No | 1024 lines | 1024 lines | 1024 lines |
| Day & Time Scheduling,Background Task | No | Standard | Standard | Standard |
| Internal Registers | No | 1024 %R | 1024 %R | 1024 %R |
| Operating Temperature C° | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
| Storage Temperature C° | -10 -70 | -10 -70 | -10 -70 | 10 -70 |
| Humidity Non Condensing | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| Environmental NEMA4 / IP65 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Y2K Certified CE Approved | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Size -Width ,Height ,Depth mm | 180 X 120 X 60 | 121 X 105 X 38 | 172 X 105 X 38 | 281 X 192 X 58 |
| Cut-out -- Width , Height mm | 151 X 89 | 100 X 85 | 153 X 85 | 242 X 158 |
| Screen dimensions mm | 80 X 17 | 70 X 38 | 70 X 38 | 130 X 75 |
| Input Voltage Rang | 9-35 VDC | 9-35 VDC | 9-35 VDC | 9-35 VDC |
| Weight (grams) | 325 | 370 | 450 | 1855 |
| Network | ||||
| - Devicenet or - CSCAN | No | Optional | Optional | Optional |
| Data xfer from Automated device via network | ||||
| - Profibus | No | Optional | Optional | Optional |
| Preview | Details | Link |
|---|---|---|
TIU Range Hardware Manual User manual for complete TIU Range | ||
Cbreeze Software Manual User manual for the Cbreeze software package |
http://www.horner-apg.com/filemanager/getfilelist.aspx?categories=text&lang=DE